Eurokalkulaatori leiad siit !
| ÕHUKESEPÕHJALINE PIZZA |
PANNIPIZZA | ||||
| väike Ø18 cm EEK/EUR |
suur Ø28 cm EEK/EUR |
väike Ø20 cm EEK/EUR |
suur Ø28 cm EEK/EUR |
||
| 1. | ALLA POLLO | 51,00 /3,26 | 76,00 /4,86 | 61,00 /3,9 | 86,00 /5,5 |
| Kalorsus | 439 kcal | 942 kcal | 679 kcal | 1422 kcal | |
| Kaste, juust, suitsukana, ananass, mais, paprika | |||||
| 2. | AMORE MIO | 64,00 /4,09 | 90,00 /5,75 | ||
| 615 kcal | 1354 kcal | ||||
| Mõnusa juustu äärega! Kaste, juust, sink, ananass, paprika |
|||||
| 3. | CON CALLINA | 51,00 /3,26 | 76,00 /4,86 | 61,00 /3,9 | 86,00 /5,5 |
| Kalorsus | 446 kcal | 891 kcal | 686 kcal | 1371 kcal | |
| Tex-mex kaste, juust, kana, ananass, paprika, küüslauk Terav! |
|||||
| 4. | FANTAASIA | 54,00 /3,45 | 80,00 /5,11 | 64,00 /4,09 | 90,00 /5,75 |
| Kaste, juust + 4 erinevat lisandit kliendi valikul! | |||||
| 5. | FANTASTICA | 54,00 /3,45 | 88,00 /5,62 | 64,00 /4,09 | 98,00 /6,26 |
| Kalorsus | 490 kcal | 965 kcal | 730 kcal | 1445 kcal | |
| Barbeque kaste, juust, ameerika peekon, päikesekuivatatud tomat, marineeritud spargel, minimais, paprika, mustad oliivid, värske oregano, basiilik. Saadaval ainult Kadaka tee 56A! |
|||||
| 6. | MARGHERITA | 49,00 /3,13 | 67,00 /4,28 | 59,00 /3,77 | 77,00 /4,92 |
| Kalorsus | 420 kcal | 839 kcal | 660 kcal | 1319 kcal | |
| Kaste, juust | |||||
| 7. | MARINARA | 53,00 /3,39 | 78,00 /4,99 | 63,00 /4,03 | 88,00 /5,62 |
| Kalorsus | 432 kcal | 819 kcal | 672 kcal | 1299 kcal | |
| Kaste, juust, krevetid, makra, paprika |
|||||
| 8. | MEXICANA | 53,00 /3,39 | 78,00 /4,99 | 63,00 /4,03 | 88,00 /5,62 |
| Kalorsus | 490 kcal | 922 kcal | 730 kcal | 1402 kcal | |
| Tex-mex kaste, juust, pepperoni, oliivid, jalapeno, küüslauk Terav! |
|||||
| 9. | NAPOLETANA | 51,00 /3,26 | 76,00 /4,86 | 61,00 / 3,9 | 86,00 /5,5 |
| Kalorsus | 442 kcal | 883 kcal | 682 kcal | 1363 kcal | |
| Kaste, juust, sink, tuunikala, paprika, oliivid, sibul | |||||
| 10. | PAPPA PIZZA | 53,00 /3,39 | 78,00 /4,99 | 63,00 /4,03 | 88,00 /5,62 |
| Kalorsus | 441 kcal | 881 kcal | 681 kcal | 1361 kcal | |
| Kaste, juust, peekon, paprika, virsik, sibul, pärlsibul | |||||
| 11. | PRIMAVERA | 48,00 /3,07 | 73,00 /4,67 | 58,00 /3,71 | 83,00 /5,3 |
| Kalorsus | 564 kcal | 1061 kcal | 804 kcal | 1541 kcal | |
| Kaste, juust, suitsuvorst, muna, värske kurk, paprika, oliivid | |||||
| 12. | QUATTRO STAGIONI |
53,00 /3,39 | 78,00 /4,99 | 63,00 /4,03 | 88,00 /5,62 |
| Kalorsus | 472 kcal | 850 kcal | 712 kcal | 1330 kcal | |
| Kaste, juust, sink, pepperoni, šampinjonid, ananass, paprika | |||||
| 13. | SALAME | 48,00 /3,07 | 73,00 /4,67 | 58,00 /3,71 | 83,00 /5,3 |
| Kalorsus | 469 kcal | 938 kcal | 709 kcal | 1418 kcal | |
| Kaste, juust, salaami, oliivid | |||||
| 14. | SOLE MIO | 53,00/ 3,39 | 78,00/ 4,99 | 63,00/ 4,03 | 88,00/ 5,62 |
| Kalorsus | 459 kcal | 885 kcal | 699 kcal | 1365 kcal | |
| Kaste, juust, lihapallid, šampinjonid, soolaseened, paprika, sibul | |||||
| 15. | TROPICANA | 53,00/ 3,39 | 78,00/ 4,99 | 63,00/ 4,03 | 88,00/ 5,62 |
| Kalorsus | 442 kcal | 834 kcal | 682 kcal | 1314 kcal | |
| Kaste, juust, sink, sinihallitusjuust, ananass | |||||
| 16. | VEGETARIA | 47,00 /3 | 70,00 /4,47 | 57,00/ 3,64 | 80,00 /5,11 |
| Kalorsus | 457 kcal | 892 kcal | 697 kcal | 1372 kcal | |
| Taimetoitlastele! Kaste, juust, brokkoli, paprika, mais, oliivid, värske kurk |
|||||
| 17. | MAGUS MAMMA PIZZA |
38,00 /2,43 | |||
| Kalorsus | 347 kcal | ||||
| Vaarikamoos, virsik, ananass, rosinad, mandlid, kiivi Magus! |
|||||
| 18. | KEBAB | 53,00/ 3,39 | 78,00/ 4,99 | 63,00/ 4,03 | 88,00 /5,62 |
| Kalorsus | 356 kcal | 572 kcal | 745 kcal | 1145 kcal | |
| Kaste, juust, sibul, jalapeno, kebab Terav! | |||||
| 19. | PEOPIZZA Ø 40 cm |
195,00 /12,46 | |||
| Kalorsus | 2658 kcal | ||||
| Kaste, juust, sink, pepperoni, šampinjonid, ananass, paprika | |||||
| 20. | SUUR PEREPIZZA Ø 38 cm |
185,00 /11,82 | |||
| 38 cm-se läbimõõduga pannipizza! Lemmikpizza menüüst kliendi valikul! |
|||||
| LISANDID | |||||
| Juust, sinihallitusjuust, sink, lihapallid, pepperoni, salaami, peekon, suitsuvorst, suitsukana, barbeque kana, muna, tuunikala, krevetid, makra. Marineeritud spargel, päikesekuivatatud tomat, hakkliha - saadaval ainult Kadaka tee 56A! |
12,00 /0,77 | ||||
| Šampinjonid, soolaseened, sibul, pärlsibul, küüslauk, ananass, paprika, oliivid, mais, jalapeno, tomat, värske kurk, hapukurk, tomatikaste. |
8,00/0,51 | ||||









Väljatrükk